The following datasets are the clustered EST
datasets and the associated protein predictions from NEMBASE4.
|
All NEMBASE4 species
(one fasta file) |
|
|
|
| All NEMBASE4 species (tarred individual files) |
|
|
|
| AAC | Angiostrongylus cantonensis |
| | |
| ABC | Ancylostoma braziliense |
| | |
| ACC | Ancylostoma caninum |
| | |
| AIC | Anisakis simplex |
| | |
| ALC | Ascaris lumbricoides |
| | |
| ASC | Ascaris suum |
| | |
| AYC | Ancylostoma ceylanicum |
| | |
| BMC | Brugia malayi |
| | |
| BPC | Brugia pahangi |
| N/A | N/A |
| BUC | Bursaphelenchus mucronatus |
| | |
| BXC | Bursaphelenchus xylophilus |
| | |
| CBC | Caenorhabditis brenneri |
| | |
| CEC | Caenorhabditis elegans |
| | |
| CGC | Caenorhabditis briggsae |
| | |
| CJC | Caenorhabditis japonica |
| | |
| CRC | Caenorhabditis remanei |
| | |
| CSC | Caenorhabditis sp. 5 AC-2008 |
| | |
| DAC | Ditylenchus africanus |
| | |
| DIC | Dirofilaria immitis |
| | |
| DVC | Dictyocaulus viviparus |
| | |
| GMC | Globodera mexicana |
| N/A | N/A |
| GPC | Globodera pallida |
| | |
| GRC | Globodera rostochiensis |
| | |
| HBC | Heterorhabditis bacteriophora |
| | |
| HCC | Haemonchus contortus |
| | |
| HGC | Heterodera glycines |
| | |
| HSC | Heterodera schachtii |
| | |
| LLC | Loa loa |
| | |
| LSC | Litomosoides sigmodontis |
| | |
| MAC | Meloidogyne arenaria |
| | |
| MCC | Meloidogyne chitwoodi |
| | |
| MHC | Meloidogyne hapla |
| | |
| MIC | Meloidogyne incognita |
| | |
| MJC | Meloidogyne javanica |
| | |
| MPC | Meloidogyne paranaensis |
| | |
| NAC | Necator americanus |
| | |
| NBC | Nippostrongylus brasiliensis |
| | |
| OCC | Onchocerca ochengi |
| | |
| ODC | Oesophagostomum dentatum |
| | |
| OFC | Onchocerca flexuosa |
| | |
| OOC | Ostertagia ostertagi |
| | |
| OVC | Onchocerca volvulus |
| | |
| PAC | Parelaphostrongylus tenuis |
| | |
| PEC | Pratylenchus penetrans |
| | |
| PPC | Pristionchus pacificus |
| | |
| PSC | Panagrolaimus superbus |
| | |
| PTC | Parastrongyloides trichosuri |
| | |
| PVC | Pratylenchus vulnus |
| | |
| RSC | Radopholus similis |
| | |
| SCC | Steinernema carpocapsae |
| | |
| SFC | Steinernema feltiae |
| | |
| SRC | Strongyloides ratti |
| | |
| SSC | Strongyloides stercoralis |
| | |
| TCC | Toxocara canis |
| | |
| TDC | Teladorsagia circumcincta |
| | |
| TIC | Trichostrongylus vitrinus |
| | |
| TLC | Toxascaris leonina |
| | |
| TMC | Trichuris muris |
| | |
| TSC | Trichinella spiralis |
| | |
| TVC | Trichuris vulpis |
| | |
| WBC | Wuchereria bancrofti |
| | |
| XIC | Xiphinema index |
| | |
| ZPC | Zeldia punctata |
| | |
If you wish to recreate the NEMBASE4 dataset locally, the database can be rebuilt from the following postgresql database dump files.
The major one is nembase_pgsqldump.tgz (this should be used to populate a database called 'nemdb4'),
the second species.tgz (this should be used to populate a database called 'species_db4').